[표] 국내투자자 홍콩 주식투자 상위 종목(8일) < 국제뉴스 < 기사본문
2023-11-30 06:41:12 时尚
표국내투자자홍콩주식투자상위종목일국제뉴스기사본문토스 증권 주가 toss※ 다음은 8일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 58분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
1 | 홍콩 | CHINAAMCCSI 300 IN DEX ETF HKD | 3851247 | 1348371 | 2502876 |
2 | 홍콩 | BYDCO LTD-H | 1646097 | 159101 | 1486996 |
3 | 홍콩 | GEELYAUTOMOBILE HO LDINGS LTD | 498477 | 90842 | 407635 |
4 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CLOU D COMPUTING ETF (USD ) | 622146 | 249199 | 372947 |
5 | 홍콩 | GLOBALX CHINA BIOT ECH ETF (USD) | 450910 | 134000 | 316910 |
6 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CONS UMER BRAND ETF (HKD) | 351262 | 48353 | 302909 |
7 | 홍콩 | WUXIBIOLOGICS CAYM AN INC | 516016 | 232541 | 283475 |
8 | 홍콩 | TENCENTHOLDINGS LT D | 481525 | 205760 | 275765 |
9 | 홍콩 | GLOBALX CHINA BIOT ECH ETF (HKD) | 389470 | 118666 | 270804 |
10 | 홍콩 | ALIBABAHEALTH INFO RMATION TECHNOLOGY L TD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 307348 | 64638 | 242710 |
11 | 홍콩 | GREATWALL MOTOR CO LTD-H | 332770 | 118774 | 213996 |
12 | 홍콩 | NEWORIENTAL EDUCAT ION AND TECHNOLOGY G ROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 167479 | 11174 | 156305 |
13 | 홍콩 | INNOVENTBIOLOGICS INC | 161227 | 21066 | 140161 |
14 | 홍콩 | HISENSEHOME APPLIA NCES GROUP-H | 110903 | 0 | 110903 |
15 | 홍콩 | AGRICULTURALBANK O F CHINA LTD-H | 108799 | 0 | 108799 |
16 | 홍콩 | PREMIACHINA STAR50 ETF HKD | 104558 | 0 | 104558 |
17 | 홍콩 | CSOPHANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVE RAGED ETF | 92389 | 15625 | 76764 |
18 | 홍콩 | CANSINOBIOLOGICS I NC-H | 72478 | 0 | 72478 |
19 | 홍콩 | ANTASPORTS PRODUCT S LTD | 83241 | 26927 | 56314 |
20 | 홍콩 | GLOBALX CHINA CLEA N ENERGY ETF (HKD) | 414171 | 358668 | 55503 |
21 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM CO LTD-H | 78591 | 23595 | 54996 |
22 | 홍콩 | SMOOREINTERNATIONA L HOLDINGS LTD | 45856 | 0 | 45856 |
23 | 홍콩 | SENSETIMEGROUP INC | 46469 | 16140 | 30329 |
24 | 홍콩 | SEMICONDUCTORMANUF ACTURING INTL CORP | 67671 | 43848 | 23823 |
25 | 홍콩 | SHANGHAIHENLIUS BI OTECH INC-H RHTS 006 241829 HK0656038673 | 22840 | 0 | 22840 |
26 | 홍콩 | FLATGLASS GROUP-H | 50815 | 28648 | 22167 |
27 | 홍콩 | BYDELECTRONIC INTL CO LTD | 32597 | 14436 | 18161 |
28 | 홍콩 | JINXINFERTILITY GR OUP LTD | 13690 | 0 | 13690 |
29 | 홍콩 | PRADASPA | 13228 | 0 | 13228 |
30 | 홍콩 | 3SBIOINC | 13168 | 0 | 13168 |
31 | 홍콩 | JLMAG | 12177 | 0 | 12177 |
32 | 홍콩 | LIAUTO INC | 11644 | 0 | 11644 |
33 | 홍콩 | CRAZYSPORTS GROUP LTD | 11936 | 1526 | 10410 |
34 | 홍콩 | SINOBIOPHARMACEUTI CAL LTD | 11564 | 1338 | 10226 |
35 | 홍콩 | WEICHAIPOWER CO LT D-H | 9223 | 0 | 9223 |
36 | 홍콩 | SANDSCHINA LTD | 28964 | 20218 | 8746 |
37 | 홍콩 | GLOBALX CSI 300 ET F (RMB) | 8599 | 0 | 8599 |
38 | 홍콩 | EHOUSE CHINA ENTER PRISE HOLDINGS LTD | 14390 | 6526 | 7864 |
39 | 홍콩 | JD.COMINC CL A | 128754 | 121020 | 7734 |
40 | 홍콩 | ZAILAB LTD PARI 00 9136144 KYG9887T1242 | 6959 | 0 | 6959 |
41 | 홍콩 | DREAMINTERNATIONAL LTD | 6300 | 0 | 6300 |
42 | 홍콩 | SHANGHAIFOSUN PHAR MACEUTICAL GROUP-H | 78033 | 72076 | 5957 |
43 | 홍콩 | FUTUREDATA GROUP L TD | 5819 | 0 | 5819 |
44 | 홍콩 | GLOBALX CHINA INNO VATOR ACTIVE ETF | 6511 | 1292 | 5219 |
45 | 홍콩 | NEWHORIZON HEALTH LTD | 4796 | 0 | 4796 |
46 | 홍콩 | JIUMAOJIUINTERNATI ONAL HOLDINGS LTD | 4762 | 0 | 4762 |
47 | 홍콩 | CSOPHSI DAILY 2X L EVERAGED ETF | 5757 | 1429 | 4328 |
48 | 홍콩 | COWELLE HOLDINGS I NC | 7327 | 4340 | 2987 |
49 | 홍콩 | COSCOSHIPPING DEVE LOPMENT CO LTD-H | 2788 | 0 | 2788 |
50 | 홍콩 | CHINACONCH ENVIRON MENT PROTECTION HOLD INGS LTD | 2668 | 0 | 2668 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
(끝)
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 2시간 더 빠른 07시 58분에 서비스된 기사입니다. 저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지